Porcas sextavadas usinadas de alta precisão para aplicações automotivas — Land Rover, Volvo, Ford, Chevrolet, RAM e GMC, com ampla compatibilidade de modelos.
Solicitar CotaçãoClique em um tipo para ver especificações e compatibilidade
Porca sextavada usinada a partir de peça maciça em aço inoxidável 304. Acabamento superior, resistência à corrosão e dimensional preciso, desenvolvida para a linha Land Rover e Volvo.
| Material | Aço Inoxidável 304 (Inox) |
| Processo | Usinada (peça maciça) |
| Sextavado | 21 mm |
| Marcas | Land Rover · Volvo |
| Veículo | Ano |
|---|---|
| Land Rover Discovery 2.5 Tdi 5p | 1992/2000 |
| Land Rover Discovery 2.7 V6 S 5p | 2007 |
| Land Rover Discovery 3 2.7 V6 Hse 5p | 2005/2009 |
| Land Rover Discovery 3 2.7 V6 S 5p | 2005/2006 |
| Land Rover Discovery 3 2.7 V6 S 5p | 2008/2009 |
| Land Rover Discovery 3 2.7 V6 Se 5p | 2008/2009 |
| Land Rover Discovery 3 4.0 V6 S 5p | 2006/2008 |
| Land Rover Discovery 3 4.0 V6 Se 5p | 2005/2006 |
| Land Rover Discovery 3 4.4 V8 Hse 5p | 2006 |
| Land Rover Discovery 3 4.4 V8 Hse 5p | 2008/2009 |
| Land Rover Discovery 3.0 First Edition Si6 5p | 2017 |
| Land Rover Discovery 3.0 First Edition Td6 5p | 2017 |
| Land Rover Discovery 3.0 Hse (d300) 5p | 2021/2022 |
| Land Rover Discovery 3.0 Hse Luxury Si6 5p | 2017/2018 |
| Land Rover Discovery 3.0 Hse Luxury Td6 5p | 2017/2020 |
| Land Rover Discovery 3.0 Hse Si6 5p | 2017/2018 |
| Land Rover Discovery 3.0 Hse Td6 5p | 2017/2020 |
| Land Rover Discovery 3.0 Metropolitan Edition Aut. 5P | 2023 |
| Land Rover Discovery 3.0 R-Dynamic Hse Aut. 5P | 2023 |
| Land Rover Discovery 3.0 R-Dynamic S Aut. 5P | 2023 |
| Land Rover Discovery 3.0 Sdv6 Hse 5p | 2014 |
| Land Rover Discovery 3.0 Sdv6 Se 5p | 2013 |
| Land Rover Discovery 3.0 Se (d300) 5p | 2021/2022 |
| Land Rover Discovery 3.0 Se (d300) 5p marchas | 2022 |
| Land Rover Discovery 3.0 Se Si6 5p | 2017/2018 |
| Land Rover Discovery 3.0 Se Td6 5p | 2017/2020 |
| Land Rover Discovery 3.0 Tdv6 Hse 5p | 2011 |
| Land Rover Discovery 3.0 Tdv6 Se 5p | 2012 |
| Land Rover Discovery 4 2.7 Tdv6 Hse 5p | 2010 |
| Land Rover Discovery 4 2.7 Tdv6 S 7l 5p | 2010/2011 |
| Land Rover Discovery 4 2.7 Tdv6 Se 5p | 2010 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Sdv6 Black 5p | 2016 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Sdv6 Hse 5p | 2013 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Sdv6 Hse 5p | 2015/2016 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Sdv6 S 5p | 2013/2016 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Sdv6 Se 5p | 2014/2016 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Tdv6 Hse 5p | 2010 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Tdv6 Hse 5p | 2012 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Tdv6 S 5l 5p | 2013/2014 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Tdv6 S 7l 5p | 2012 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Tdv6 Se 5p | 2010/2011 |
| Land Rover Discovery 4 5.0 V8 Hse 5p | 2010/2011 |
| Land Rover Discovery 4 5.0 V8 Hse 5p | 2013 |
| Land Rover Discovery 4.0 V6 S 5p | 2009 |
| Land Rover Discovery 4.4 V8 Hse 5p | 2005 |
| Land Rover Discovery 4.4 V8 Hse 5p | 2007 |
| Land Rover Discovery 5.0 V8 Hse 5p | 2012 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Hse Sd4 5p | 2018/2019 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Hse Si4 Flex 5p | 2019 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Landmark Edition Td4 5p | 2019 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 R-Dynamic Se (d200) 5p | 2021/2023 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 R-Dynamic Se 5p | 2020/2021 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 R-Dynamic Se Flex 5p | 2020/2023 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 S (d200) 5p | 2021/2023 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 S 5p | 2020/2021 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 S Flex 5p | 2020/2023 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Se (d200) 5p | 2021/2023 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Se Flex 5p | 2020/2023 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Se Si4 Flex 5p | 2019 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 Hse 5p | 2015/2016 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 Hse 5p (br) | 2017/2019 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 Hse Luxury 5p | 2015/2019 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 Se 5p | 2015/2016 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 Se 5p (br) | 2018 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Td4 Hse 5p (br) | 2017/2019 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Td4 Hse Luxury 5p | 2017 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Td4 Se 5p | 2016/2019 |
| Land Rover Discovery Sport 2.2 Sd4 Hse 5p | 2016/2017 |
| Land Rover Discovery Sport 2.2 Sd4 Hse Luxury 5p | 2015/2017 |
| Land Rover Discovery Sport 2.2 Sd4 Se 5p | 2016 |
| Land Rover Evoque 2.0 Hse Dynamic (p300) 5p Híbrido | 2020 |
| Land Rover Evoque 2.0 Hse Dynamic Si4 Flex 5p | 2022 |
| Land Rover Evoque 2.0 R-Dynamic Hse (mhev) 5p Híbrido | 2020 |
| Land Rover Evoque 2.0 R-Dynamic Se Si4 Flex (p250) 5p | 2021 |
| Land Rover Evoque 2.0 Se Dynamic Td4 5p | 2018 |
| Land Rover Evoque 2.0 Se Si4 Flex 5p | 2019 |
| Land Rover Evoque 2.0 Si4 Dynamic 3p | 2012 |
| Land Rover Evoque 2.0 Si4 Dynamic 3p | 2014/2015 |
| Land Rover Evoque 2.0 Si4 Dynamic Tech Pack 3p | 2012 |
| Land Rover Evoque 2.0 Si4 Dynamic Tech Pack 5p | 2015 |
| Land Rover Evoque 2.0 Si4 Hse Dynamic 5p (br) | 2018 |
| Land Rover Evoque 2.0 Si4 Hse Dynamic 5p (br) | 2023 |
| Land Rover Evoque 2.0 Si4 Prestige 5p | 2013 |
| Land Rover Evoque 2.0 Si4 Prestige 5p | 2015 |
| Land Rover Evoque 2.0 Si4 Pure Tech Pack 3p | 2012/2013 |
| Land Rover Evoque 2.0 Si4 Pure Tech Pack 5p | 2014 |
| Land Rover Evoque 2.0 Si4 Se Dynamic 5p (br) | 2018 |
| Land Rover Freelander 2 2.0 Si4 Dynamic 5p | 2013/2014 |
| Land Rover Freelander 2 2.0 Si4 Hse 5p | 2013/2014 |
| Land Rover Freelander 2 2.0 Si4 S 5p | 2013/2015 |
| Land Rover Freelander 2 2.0 Si4 Se 5p | 2013/2015 |
| Land Rover Freelander 2 2.2 Sd4 Dynamic 5p | 2012/2014 |
| Land Rover Freelander 2 2.2 Sd4 Hse 5p | 2011/2015 |
| Land Rover Freelander 2 2.2 Sd4 S 5p | 2011/2015 |
| Land Rover Freelander 2 2.2 Sd4 Se 5p | 2011/2015 |
| Land Rover Freelander 2 3.2 Hse 5p | 2007/2012 |
| Land Rover Freelander 2 3.2 Le Sport 5p | 2011 |
| Land Rover Freelander 2 3.2 S 5p | 2007/2012 |
| Land Rover Freelander 2 3.2 Se 5p | 2007/2012 |
| Land Rover Freelander 2 3.2 Sport 5p | 2010/2011 |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 Dynamic 5p | 2013 |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 Hse 5p | 2013/2014 |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 S 5p | 2013 |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 Se 5p | 2014/2015 |
| Land Rover Freelander 2.2 Sd4 Hse 5p | 2011/2015 |
| Land Rover Freelander 2.2 Sd4 S 5p | 2015 |
| Land Rover Freelander 2.2 Sd4 Se 5p | 2012 |
| Land Rover Freelander 2.2 Sd4 Se 5p | 2014/2015 |
| Land Rover Freelander 2.5 Hse 3p | 2004/2005 |
| Land Rover Freelander 2.5 Hse 5p | 2003/2006 |
| Land Rover Freelander 2.5 Se 3p | 2003/2005 |
| Land Rover Freelander 2.5 Se 5p | 2003/2005 |
| Land Rover Freelander 3.2 Hse 5p | 2008/2012 |
| Land Rover Freelander 3.2 S 5p | 2011 |
| Land Rover Freelander 3.2 Se 5p | 2008 |
| Land Rover Freelander 3.2 Se 5p | 2010/2011 |
| Land Rover Freelander 3.2 Sport 5p | 2011 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Hse Dynamic Si4 Flex 5p | 2019 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 R-Dynamic Se Si4 Flex (p250) 5p | 2020/2021 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Autobiography 5p | 2018 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Dynamic 5p | 2012/2015 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Dynamic Black 5p | 2015 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Dynamic Tech Pack 5p | 2013/2014 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Hse Dynamic 5p | 2016 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Hse Dynamic 5p (br) | 2017 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Prestige 5p | 2012 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Prestige 5p | 2014 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Prestige Tech Pack 5p | 2012 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Prestige Tech Pack 5p | 2014/2015 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Pure 3p | 2012/2013 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Pure 5p | 2012/2015 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Pure Tech Pack 5p | 2012/2013 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Pure Tech Pack 5p | 2015 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Se 5p | 2016/2017 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Se 5p (br) | 2017/2018 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Se Dynamic 5p | 2016/2017 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Se Dynamic 5p (br) | 2017 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Td4 Hse 5p | 2016 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Td4 Se 5p | 2016/2019 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.2 Sd4 Hse 5p | 2016 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.2 Sd4 Prestige 5p | 2013/2015 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.2 Sd4 Prestige Tech Pack 5p | 2015 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.2 Sd4 Se 5p | 2016 |
| Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2.0 Si4 Dynamic 3p | 2013 |
| Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2.0 Si4 Dynamic Tech Pack 3p | 2013/2014 |
| Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2.0 Si4 Pure Tech Pack 3p | 2014/2015 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 Hse Si4 5p | 2018 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 R-Dynamic Hse 5P | 2023 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 R-Dynamic Hse Si4 5p | 2018 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 R-Dynamic S 5P | 2023 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 R-Dynamic S Si4 5p | 2018/2019 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 R-Dynamic Se Si4 5p | 2018/2020 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 R-Dynamic Si4 5p | 2018/2019 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 S Si4 5P | 2018/2020 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 Se Si4 5p | 2018 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 Si4 5p | 2018 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 First Edition Supercharged 5p | 2018 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 Hse Supercharged 5p | 2018 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 R-Dynamic Hse 5P Híbrido | 2021/2023 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 R-Dynamic Hse Supercharged (p340) 5p Híbrido | 2021 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 R-Dynamic Hse Supercharged 5p | 2018/2020 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 R-Dynamic S Supercharged 5p | 2018/2019 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 R-Dynamic Se Supercharged (p340) 5p Híbrido | 2021 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 R-Dynamic Se Supercharged 5p | 2018/2019 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 R-Dynamic Supercharged 5p | 2018 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 S Supercharged 5p | 2018 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 Se Supercharged 5p | 2018 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 Supercharged 5p | 2018 |
| Land Rover Range Rover Velar 5.0 Sv Autobiography Supercharged 5p | 2019/2020 |
| Volvo C30 | Todas as versões |
| Volvo S40 / V40 | Todas as versões |
| Volvo V50 | Todas as versões |
| Volvo S60 / V60 | Todas as versões |
| Volvo S80 | Todas as versões |
| Volvo C70 | Todas as versões |
| Volvo XC40 / XC60 / XC70 / XC90 | Todas as versões |
| Volvo 740 / 760 / 780 | Clássicos |
| Volvo 940 / 960 | Clássicos |
+200 aplicações Land Rover e linha Volvo. Use o filtro para localizar seu modelo.
Não encontrou seu modelo? Nossa equipe verifica a compatibilidade.
Solicitar Cotação Chamar no WhatsAppPorca sextavada usinada a partir de peça maciça em aço inoxidável 304. Acabamento superior, resistência à corrosão e dimensional preciso — atende a linha Land Rover e as principais picapes e SUVs americanos: Ford, Chevrolet, RAM e GMC.
| Material | Aço Inoxidável 304 (Inox) |
| Processo | Usinada (peça maciça) |
| Sextavado | 22 mm |
| Marcas | Land Rover · Ford · Chevrolet · RAM · GMC |
| Veículo | Ano |
|---|---|
| Land Rover Defender 110 2.0 Hse 7L Aut. (P300) 5P | 2022 |
| Land Rover Defender 110 2.0 Hse Aut. (P300) 5P | 2020 |
| Land Rover Defender 110 2.0 S 7L Aut. (P300) 5P | 2020 |
| Land Rover Defender 110 2.0 S Aut. (P300) 5P | 2020 |
| Land Rover Defender 110 2.0 Se 7L Aut. (P300) 5P | 2022 |
| Land Rover Defender 110 2.0 Se Aut. (P300) 5P | 2020 |
| Land Rover Defender 110 2.5 Cstd Black 5p | 2004 |
| Land Rover Defender 110 2.5 Csw Turbo 5p | 1998 |
| Land Rover Defender 2.0 Hse 7l Aut. (p300) 5p | 2022 |
| Land Rover Defender 2.0 Hse Aut. (p300) 5p | 2020 |
| Land Rover Defender 2.0 S 7l Aut. (p300) 5p | 2020 |
| Land Rover Defender 2.0 S Aut. (p300) 5p | 2020 |
| Land Rover Defender 2.0 Se 7l Aut. (p300) 5p | 2022 |
| Land Rover Defender 2.0 Se Aut. (p300) 5p | 2020 |
| Land Rover Defender 90 2.5 Csw 3p | 2004 |
| Land Rover Defender 90 2.5 Csw Turbo 3p | 1998 |
| Land Rover Defender 90 2.5 Dm 3p | 2004 |
| Land Rover Defender 90 2.5 S. Wagon 3p | 1998 |
| Land Rover Defender 90 2.5 Soft Top Turbo 2p | 1998 |
| Land Rover Discovery 2.5 Tdi 5p | 1998/2000 |
| Land Rover Discovery 2.7 V6 S 5p | 2007 |
| Land Rover Discovery 3 2.7 V6 Hse 5p | 2005/2009 |
| Land Rover Discovery 3 2.7 V6 S 5p | 2005/2006 |
| Land Rover Discovery 3 2.7 V6 S 5p | 2008/2009 |
| Land Rover Discovery 3 2.7 V6 Se 5p | 2008/2009 |
| Land Rover Discovery 3 4.0 V6 S 5p | 2006/2008 |
| Land Rover Discovery 3 4.0 V6 Se 5p | 2005/2006 |
| Land Rover Discovery 3 4.4 V8 Hse 5p | 2006 |
| Land Rover Discovery 3 4.4 V8 Hse 5p | 2008/2009 |
| Land Rover Discovery 3.0 First Edition Si6 5p | 2017 |
| Land Rover Discovery 3.0 First Edition Td6 5p | 2017 |
| Land Rover Discovery 3.0 Hse (d300) 5p | 2021/2022 |
| Land Rover Discovery 3.0 Hse Luxury Si6 5p | 2017/2018 |
| Land Rover Discovery 3.0 Hse Luxury Td6 5p | 2017/2020 |
| Land Rover Discovery 3.0 Hse Si6 5p | 2017/2018 |
| Land Rover Discovery 3.0 Hse Td6 5p | 2017/2020 |
| Land Rover Discovery 3.0 Metropolitan Edition Aut. 5P | 2023 |
| Land Rover Discovery 3.0 R-Dynamic Hse Aut. 5P | 2023 |
| Land Rover Discovery 3.0 R-Dynamic S Aut. 5P | 2023 |
| Land Rover Discovery 3.0 Sdv6 Hse 5p | 2014 |
| Land Rover Discovery 3.0 Sdv6 Se 5p | 2013 |
| Land Rover Discovery 3.0 Se (d300) 5p | 2021/2022 |
| Land Rover Discovery 3.0 Se (d300) 5p marchas | 2022 |
| Land Rover Discovery 3.0 Se Si6 5p | 2017/2018 |
| Land Rover Discovery 3.0 Se Td6 5p | 2017/2020 |
| Land Rover Discovery 3.0 Tdv6 Hse 5p | 2011 |
| Land Rover Discovery 3.0 Tdv6 Se 5p | 2012 |
| Land Rover Discovery 4 2.7 Tdv6 Hse 5p | 2010 |
| Land Rover Discovery 4 2.7 Tdv6 S 7l 5p | 2010/2011 |
| Land Rover Discovery 4 2.7 Tdv6 Se 5p | 2010 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Sdv6 Black 5p | 2016 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Sdv6 Hse 5p | 2013 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Sdv6 Hse 5p | 2015/2016 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Sdv6 S 5p | 2013/2016 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Sdv6 Se 5p | 2014/2016 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Tdv6 Hse 5p | 2010 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Tdv6 Hse 5p | 2012 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Tdv6 S 5l 5p | 2013/2014 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Tdv6 S 7l 5p | 2012 |
| Land Rover Discovery 4 3.0 Tdv6 Se 5p | 2010/2011 |
| Land Rover Discovery 4 5.0 V8 Hse 5p | 2010/2011 |
| Land Rover Discovery 4 5.0 V8 Hse 5p | 2013 |
| Land Rover Discovery 4.0 V6 S 5p | 2009 |
| Land Rover Discovery 4.4 V8 Hse 5p | 2005 |
| Land Rover Discovery 4.4 V8 Hse 5p | 2007 |
| Land Rover Discovery 5.0 V8 Hse 5p | 2012 |
| Land Rover Range Rover 2.0 Autobiography (p400e) 5p Híbrido | 2020/2021 |
| Land Rover Range Rover 2.0 Hse Dynamic Sd4 5p | 2018/2019 |
| Land Rover Range Rover 2.0 Vogue Se (p400e) 5p Híbrido | 2020/2021 |
| Land Rover Range Rover 3.0 Tdv6 Vogue 5p | 2014/2021 |
| Land Rover Range Rover 4.4 Sdv8 Autobiography 5p | 2017/2021 |
| Land Rover Range Rover 4.4 Sdv8 Autobiography Lwb 5p | 2017 |
| Land Rover Range Rover 4.4 Sdv8 Vogue Se 5p | 2017/2021 |
| Land Rover Range Rover 4.6 Hse 5p | 1998 |
| Land Rover Range Rover 5.0 Sv Autobiography Lwb V8 Supercharged 5p | 2019/2021 |
| Land Rover Range Rover 5.0 V8 Autobiography Lwb Supercharged 5p | 2017 |
| Land Rover Range Rover 5.0 V8 Autobiography Supercharged 5p | 2012/2015 |
| Land Rover Range Rover 5.0 V8 Autobiography Supercharged 5p | 2017 |
| Land Rover Range Rover 5.0 V8 Autobiography Supercharged 5p | 2019 |
| Land Rover Range Rover 5.0 V8 Sv Autobiography Dynamic Supercharged 5p | 2017 |
| Land Rover Range Rover 5.0 V8 Sv Autobiography Dynamic Supercharged 5p | 2020/2021 |
| Land Rover Range Rover 5.0 V8 Sv Autobiography Supercharged 5p | 2017 |
| Land Rover Range Rover Sport 2.0 Hse (p400e) 5p Híbrido | 2021/2022 |
| Land Rover Range Rover Sport 2.0 Hse (phev) 5p Híbrido | 2020 |
| Land Rover Range Rover Sport 2.0 Hse Dynamic (p400e) 5p Híbrido | 2020 |
| Land Rover Range Rover Sport 2.0 Hse Dynamic Black (p400e) 5p Híbrido | 2021/2022 |
| Land Rover Range Rover Sport 2.7 Hse Tb 5p | 2006/2007 |
| Land Rover Range Rover Sport 2.7 Tdv6 Se 5p | 2007/2009 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 Dynamic Hse Aut. 5P | 2023 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 Dynamic Se Aut. 5P | 2023 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 First Edition Aut. 5P | 2023 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 Hse (d300) 5p | 2021/2022 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 Hse Dynamic Black (d300) 5p | 2021/2022 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 Hse Dynamic Black Sdv6 5p | 2021 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 Sdv6 Hse 5p | 2014/2021 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 Sdv6 Hse Dynamic 5p | 2017 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 Sdv6 S 5p | 2017 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 Sdv6 Se 5p | 2014/2020 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 Se (d300) 5p | 2021/2022 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 Tdv6 Autobiography 5p | 2012 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 Tdv6 Hse 5p | 2010/2013 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 Tdv6 Se 5p | 2010/2013 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 V6 Dynamic Autobiography Supercharged 5p | 2017 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 V6 Hse Supercharged 5p | 2014/2016 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 V6 Se Supercharged 5p | 2014 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 V6 Se Supercharged 5p | 2017 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.6 Tdv8 Hse 5p | 2007/2011 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.6 Tdv8 Se 5p | 2008/2011 |
| Land Rover Range Rover Sport 4.2 V8 Hse Supercharged 5p | 2006/2009 |
| Land Rover Range Rover Sport 4.4 First Edition Aut. 5P | 2023 |
| Land Rover Range Rover Sport 4.4 Sdv8 Hse Dynamic 5p | 2015/2020 |
| Land Rover Range Rover Sport 4.4 V8 32v Hse 5p | 2005/2007 |
| Land Rover Range Rover Sport 4.4 V8 Se 5p | 2007/2008 |
| Land Rover Range Rover Sport 5.0 Svr Carbon Edition V8 Supercharged 5P | 2022 |
| Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Autobiography Supercharged 5p | 2012 |
| Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Hse Dynamic Supercharged 5p | 2014/2017 |
| Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Hse Supercharged 5p | 2010/2013 |
| Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Svr Supercharged 5p | 2015/2017 |
| Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Svr Supercharged 5p | 2019/2022 |
| Land Rover Range Rover Vogue 3.0 Tdv6 5p | 2015 |
| Land Rover Range Rover Vogue 3.6 Tdv8 5p | 2007/2010 |
| Land Rover Range Rover Vogue 4.2 V8 Supercharged 5p | 2007/2009 |
| Land Rover Range Rover Vogue 4.4 Sdv8 5p | 2013/2014 |
| Land Rover Range Rover Vogue 4.4 Sdv8 Autobiography 5p | 2013/2016 |
| Land Rover Range Rover Vogue 4.4 Sdv8 Se 5p | 2013/2016 |
| Land Rover Range Rover Vogue 4.4 Tdv8 5p | 2011/2012 |
| Land Rover Range Rover Vogue 5.0 V8 Autobiography Black Supercharged 5p | 2015 |
| Land Rover Range Rover Vogue 5.0 V8 Autobiography Lwb Supercharged 5p | 2013/2017 |
| Land Rover Range Rover Vogue 5.0 V8 Se Supercharged 5p | 2010/2015 |
| Ford F-250 | Consultar ano |
| Ford F-350 | Consultar ano |
| Ford Mustang | Consultar ano |
| Chevrolet Silverado 1500 | Consultar ano |
| Chevrolet Silverado 2500 | Consultar ano |
| Chevrolet Silverado 3500 | Consultar ano |
| Chevrolet Tahoe | Consultar ano |
| RAM 1500 | Consultar ano |
| RAM 2500 | Consultar ano |
| RAM 3500 | Consultar ano |
| GMC Sierra 1500 | Consultar ano |
| GMC Sierra 2500 | Consultar ano |
| GMC Sierra 3500 | Consultar ano |
+140 aplicações catalogadas. Use o filtro para localizar seu modelo.
Não encontrou seu modelo? Nossa equipe verifica a compatibilidade.
Solicitar Cotação Chamar no WhatsAppNossa equipe técnica verifica a compatibilidade e confirma disponibilidade para qualquer modelo Land Rover ou Volvo. Informe a marca, modelo e ano.